Саджанці винограду
У нас ви можете придбати саджанці як столових, так і технічних (винних) сортів винограду. Наші саджанці з сортів, які перевірені та підходять для вирощування у львівській області.
Якщо ви хочете насолоджуватися смачною соковитою ягодою, вам варто обрати столовий сорт винограду.
Перелік столових сортів винограду, що вирощуються на нашому винограднику:
№ | Назва сорту | Колір ягоди | Маса грони (грамм) | Квітка | Морозостійкість | Терміни дозрівання | Вартість (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурман ранній | Рожевий | 900-1600 | Жіноча | -24 | Ранній | 60 |
2 | Ватра | Рожевий | 600-800 | Двостатева | -27 | Надранній | 100 |
3 | Віктор | Рожевий | 600-1000 | Двостатева | -23 | Надранній | 50 |
4 | Велес | Синій | 1000-3000 | Двостатева | -21 | Надранній | 70 |
5 | Великий Біллі | Білий | 600-1000 | -23 | Середній | ||
6 | Киш-миш Запорізький | Рожевий | 600-900 | Двостатева | -25 | Надранній | 50 |
7 | Красуня | Рожевий | 400-600 | Двостатева | -24 | Ранній | 50 |
8 | Конічле Естер | Синій | 400-600 | -25 | Ранній | ||
9 | Ладанний | Жовтий | 500-600 | Двостатева | -25 | Ранній | 60 |
10 | Марс | Синій | 200-400 | Двостатева | -26 | Середній | 60 |
11 | Мускат Блау | Синій | 200-400 | Двостатева | -26 | Ранній | 50 |
12 | Надія Азос | Синій | 500-800 | Двостатева | -22 | Раньо-середній | 50 |
13 | Нельсон | Жовтий | 700-1500 | Двостатева | -23 | Надранній | 130 |
14 | Новий подарунок Запоріжжю | Білий | 800-1100 | Двостатева | -24 | Ранній | 60 |
15 | Пам’яті вчителя | Червоний | 800-1000 | Двостатевий | -23 | Ранній | 100 |
16 | Первозванний | Янтарно-червоний | 500-700 | Двостатевий | -23 | Надранній | 60 |
17 | Плевен європейський | Білий | 500-1000 | -23 | Ранній | 50 | |
18 | Преображення | Рожевий | 700-1500 | Двостатевий | -22 | Ранній | 60 |
19 | Прима України | Янтарний | 800-1200 | -25 | Надранній | 120 | |
20 | Розмус | Рожевий | 500-1000 | Двостатевий | -23 | Надранній | 100 |
21 | Розалінда | Рожевий | 800-2000 | Двостатевий | -23 | Надранній | 150 |
22 | Сфінкс | Темно-синій | 600-900 | -23 | Надранній | 50 | |
23 | Століття | Білий | 700-1500 | Двостатева | -23 | Ранній | 80 |
24 | Флора | Білий | 700-2000 | Жіноча | -23 | Ранній | 50 |
25 | Красень | Чорний | 150-300 | Двостатева | -27 | Середній | 60 |
26 | Шабреву | Чорний | 100-200 | -35 | Ранньо-середній | 120 | |
27 | Дублянський | Білий | 100-200 | -30 | Ранній | 60 | |
28 | Євмолпія | Темно-червоний | 100-200 | -21 | Середній | 70 | |
29 | Гевюрцтрамінер | Біло-жовтий | 100-200 | -21 | Ранній | 60 | |
30 | Ла Кресент | Біло-жовтий | 100-200 | -28 | Середній | 120 | |
31 | Совіньє Грі | Рожево-сірий | 100-200 | -24 | Середній | 60 | |
32 | Цвайгельт | Темно-синій | 100-200 | -24 | Ранній | 60 | |
33 | Киш-миш 342 | Жовтий | 400-600 | Двостатева | -25 | Надранній | 60 |
34 | Киш-миш Джой | Темно-синій | 250-350 | Двостатева | -27 | Ранньо-середній | 150 |
35 | Киш-миш Фейз | Синій | 200-300 | Двостатева | -26 | Ранній | 150 |
36 | Барон | Синій | 100-250 | Двостатева | -23 | Ранній | 60 |
Якщо ж у вас бажання не лише куштувати ягоди, але й пити власний сік з винограду, чи спробувати виготовити вино, краще обрати технічний сорт. Хоча в них ягода маленька, але соковитість значно більша.